設備紹介
EQUIPMENT-INTRODUCTION
設備一覧
EQUIPMENT LIST
SMDライン構成
全ての実装機がテープカット・バラ部品対応しております
SMDライン設備機能詳細
設備名 | メーカー | 台数 | 仕様 | 機能 | |
---|---|---|---|---|---|
装置名 | 型番 | ||||
自動印刷機 | MK-850MARKⅡ | ミナミ㈱ | 2 | 最大 : 330×250 最小 : 50×50 板厚 : 0.4~4mm |
クリーム半田印刷 |
SMD実装機 | YV100Ⅱ | YAMAHA | 1 | 最大 : 450×400 最小 : 50×50 板厚 : 0.6~3mm |
チップ専用機 チップ1005からメルフまで実装可能 SOP(8P)実装可能 カット品リールでも実装可能! |
SMD実装機 | MY9 (2D-HYDRA) HYDRA speedmunt 14K |
MYDATA | 1 | 最大 : 400×510 最小 : 50×50 板厚 : 0.6~4mm |
チップ1005から実装可能 BGA部品実装可能 電気検証装置付き! |
SMD実装機 | MY12 (2D-HYDRA) HYDRA speedmunt 21K |
MYDATA | 1 | 最大 : 400×510 最小 : 50×50 板厚 : 0.6~4mm |
チップ0603から実装可能! チップ0603最大32種類まで対応可能! 電気検証装置付き! カット品リールでも実装可能! HYDRA speedmount ATE機能付き メルフ・BGA・CSP0.4ピッチまで実装可能 |
エアーリ フロー |
A41M-81-RLF | R-TECH | 2 | 最大幅 : 260mm 最小幅 : 45mm 板厚 : - |
*基板最大幅290mmまで可能 (試作・小ロットのみ対応) |
その他設備・工具一覧
設備名 | メーカー | 台数 | 仕様 | 機能 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
装置名 | 型番 | |||||
アキシャル 挿入機 |
AV | 松下 | 1 | 基板Mサイズ | ピッチ可変式 | 協力工場 |
ラジアル挿入機 | RH6 | 松下 | 1 | 基板Mサイズ | 2.5mm・5mmピッチ挿入用 | 協力工場 |
BGAリワーク装置 | BGAリワーク リボール LGAリワーク |
協力工場 | ||||
X線検査装置 | 協力工場 | |||||
自動半田付装置 | HC33-28MDX | 田村SS | 1 | 基板Mサイズ | 共晶半田用 | |
自動半田付装置 | LG-300QA | 日本電熱 | 1 | 基板Mサイズ | 鉛フリー用 | |
外観検査装置 | EVT-5000 | エイリツ | 1 | 基板Mサイズ | 半田フィレットまで検査可能 | |
スポット半田槽 | 各1 | 共晶・鉛フリー | ||||
ホットプレート | 1 | 面実装部品取り外し用 | ||||
半田コテ | FX-951 | HAKKO | 4 | 70W | 鉛フリー用(多層基板対応) | |
半田コテ | FX-838 | HAKKO | 1 | 150W | 鉛フリー用(多層基板対応) | |
ハイエンド 半田コテ |
FM-206 | HAKKO | 3 | 70W 140W |
共晶・鉛フリー マルチステーション | |
半田コテ | FX-951 | HAKKO | 3 | 70W | 共晶用(多層基板対応) | |
ディスペンサー | 1 | クリーム半田塗布用 | ||||
Drying Oven | ISUZU | 1 | ベーキング用・樹脂硬化用 | |||
デシケーター | MCU-201 | マック ドライ |
1 | 135L | ICパッケージ保管推奨レベル3,2a,2,1 2%RH | |
顕微鏡 | HOZAN | 1 | 最大倍率40倍LED照明付き | |||
拡大鏡 | OOTUKA | 3 | 最大倍率4倍LED照明付き | |||
手刷り半田印刷治具 | 1 | |||||
スプレーフラクサー | Advance-a | 1 | スプレーフラクサー | |||
プリズム | 斉藤光学 | 1 | BGA簡易側視観察用プリズム |
マウントプログラム作成が短時間で出来ます!
マイデータは、マウントプログラム作成時間を大幅に削減!短時間でプログラムが作成できます。
マウントプログラムで面倒なのが、ライブラリやパッケージデータの登録です。大抵の部品は自動でパッケージを読み取り、ライブラリ登録などが素早く出来ます。Excelやテキストソフトを使ってプログラムを編集、専用のソフトで機械に転送するだけです。
マイデーターの特徴
- 部品種類が多い場合は1つのプログラムで2台で実装可能
- 面付けの多い基板でも1つのプログラムで生産可能
- 1台のマシーンでチップから異型部品まで搭載可能
↑最小のフィーダー
バラ部品でもブツ切りテープでも
搭載致します
- 手載せ作業(フル実装まで可能!)
- スティックやテープに詰換えマウンターで搭載
- トレーに載せ換えマウンターで搭載
マガジン保有数
SMD装置名 | テープ種 | 送りピッチ | 本数 | 備考 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
MYDATA | 8mm | 2mm | 16本/set×2セット=32本 | 共通 | テープカット対応 |
8mm | 4mm | 16本/set×9セット=144本 | 共通 | テープカット対応 | |
12mm | 4mm | 8本/set×4セット=32本 | 共通 | テープカット対応 | |
12mm/16mm(混合) | 4mm | 各4本/set×2セット=各8本 | 共通 | テープカット対応 | |
16mm | 4mm | 8本×2セット=16本 | 共通 | テープカット対応 | |
24mm | 4mm | 8本×3セット=24本 | 共通 | テープカット対応 | |
スティックマガジン | 2台 | 共通 | |||
トレー | トレーエクスチェンジャー最大 | ||||
8mm | Agilis3.7 | チップサイズ0603~1005用=32本 | My12専用 | テープカット対応 | |
8mm | Agilis4.0 | チップサイズ1005~1608用=48本 | 共通 | テープカット対応 | |
8mm | Agilis4.7 | チップサイズ1608~2012用=6本 | 共通 | テープカット対応 | |
8mm | Agilis5.4 | チップサイズ2012-3225用=2本 | 共通 | テープカット対応 | |
YAMAHA | 8mm | 2mm | 10本 | テープカット対応 | |
8mm | 4mm | 50本 | テープカット対応 | ||
12mm | 4mm | 2本 | テープカット対応 | ||
16mm | 4mm | 4本 | テープカット対応 | ||
24mm | 4mm | 2本 | テープカット対応 | ||
32mm | 4mm | 1本 | |||
スティックマガジン | 1台 |
副材料一覧
品名 | 型番 | メーカー | 仕様 | 備考 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
クリーム半田 | M705-GWS | 千住金属 | 鉛フリー | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 | 濡れ上がり対策用 |
クリーム半田 | S70G Type4 | 千住金属 | 鉛フリー | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 | 標準採用 0603対応 |
クリーム半田 | OZ 63-221CM-Z Type4 | 千住金属 | 共晶半田 | Sn63/Pb37 | 標準採用 0603対応 |
接着剤 | NE3300H | 富士化学産業 | 部品固定用 | スクリーン印刷用 | |
糸半田 | M705(ESC21) | 千住金属 | 鉛フリー | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 | 標準採用 |
糸半田 | M705(RMA98SUPER) | 千住金属 | 鉛フリー | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 | |
糸半田 | SPARKLERMA | 千住金属 | 共晶半田 | Sn60/Pb40 | 標準採用 |
棒半田 | M705 | 千住金属 | 鉛フリー | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 | |
棒半田 | H63E-B20 | 千住金属 | 共晶半田 | Sn63/Pb37 | |
ソルダーコート | SSZ-100 SCB | TAITO INK | マスキング用 | ||
フラックス | JS-E-3102 | 弘輝 | 共晶・鉛フリー | 超低残渣タイプ | 洗浄不要 |
フラックスクリーナー | FL-300/FL-500 | サンハヤト | フラックス除去 | 部分洗浄用 | RoHS対応 |
実装支援ソフト
ソフトウェア名 | 用途 | 特徴 |
---|---|---|
CAD Conversion4.1 | マウントプログラム変換ソフト | 様々なデーターでもマウントプログラム変換可能 |
MY Speed2.6 | 実装支援 | 最短で実装行える様に部品セティングを自動で指示します。 |
Netterm | 実装中でも次の生産の段取りが行えます。 | |
実装支援システム | 実装図面作成 | 短時間で実装図面作成可能 マウントプログラム作成可能(マイデータ対応) PDFファイルのシルク図でも座標測定出来ます。 |